יחידות | עכשיו | מינ' יומי | בשעה | מקס' יומי | בשעה | |||||
טמפרטורה | °C | 15.6 | 12.5 | 6:15 | 16.9 | 9:43 | ||||
לחות | % | 86 | 75 | 10:08 | 93 | 11:17 | ||||
עומס חום | °C | 15.6 | -- | -- | 16.7 | 9:30 | ||||
אפקט צינון הרוח | °C | 13.9 | 11.7 | 10:48 | -- | -- | ||||
נקודת הטל | °C | 13.2 | 10.0 | 5:06 | 13.3 | 9:20 | ||||
לחץ אטמוספרי - בפני הים | מיליבר | 1011.3 | 1011.2 | 11:54 | 1013.8 | 0:00 | ||||
מגמת הלחץ | Falling Slowly | -- | -- | -- | -- | |||||
קרינה סולארית | וואט/מ^2 | 227 | -- | -- | 657 | 9:40 | ||||
אידוי - יומי מצטבר | מ"מ | 0.46 | -- | -- | -- | -- | ||||
זריחה ושקיעה | זריחה בשעה 6:31 | שקיעה בשעה 17:19 | ||||||||
רוח |
יחידות | עכשיו | משב יומי מירבי | בשעה | רוח מכיוון - גרפי | |||||
מהירות הרוח | קמ"ש | 20.9 | 40.2 | 9:19 |
![]() |
|||||
רוח מכיוון | N, 359 | דקה אחת | 10 דקות | |||||||
מהירות רוח ממוצעת | קמ"ש | -- | --- | --- | ||||||
משב רוח מירבי | קמ"ש | -- | --- | --- | ||||||
משקעים |
יחידות | יומי | מערכת זו | חודשי | עונתי | עצמת גשם ממ/שעה עכשיו | עצמת שיא ממ/שעה יומית | בשעה | ||
מ"מ | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 211.6 | 0.0 | 114.3 | 10:35 | |||
חודשי ושנתי | טמפרטורה | לחות | לחץ אטמוספרי | מהירות רוח | ק.סולארית | אידוי | ||||
°C | % | מיליבר | קמ"ש | וואט/מ^2 | מ"מ | |||||
מינ' | מקס' | מינ' | מקס' | מינ' | מקס' | מקס' | מקס' | מצטבר | ||
החודש | 8.8 | 20.2 | 47 | 93 | 1011.2 | 1023.1 | 40.2 | 657 | 9.60 | |
שנה זו | 6.9 | 22.0 | 31 | 95 | 1007.1 | 1028.1 | 40.2 | 800 | 72.85 |
אתר תחנת מזג האוויר של אשקלון. מזג האוויר באשקלון בזמן אמת.