יחידות | עכשיו | מינ' יומי | בשעה | מקס' יומי | בשעה | |||||
טמפרטורה | °C | 18.6 | 12.0 | 3:56 | 19.3 | 13:31 | ||||
לחות | % | 72 | 63 | 0:12 | 92 | 6:52 | ||||
עומס חום | °C | 18.6 | -- | -- | 19.4 | 13:04 | ||||
אפקט צינון הרוח | °C | 18.6 | 12.2 | 2:30 | -- | -- | ||||
נקודת הטל | °C | 13.5 | 10.0 | 0:47 | 14.4 | 12:31 | ||||
לחץ אטמוספרי - בפני הים | מיליבר | 1020.6 | 1018.6 | 0:11 | 1021.7 | 9:35 | ||||
מגמת הלחץ | Steady | -- | -- | -- | -- | |||||
קרינה סולארית | וואט/מ^2 | 19 | -- | -- | 694 | 12:38 | ||||
אידוי - יומי מצטבר | מ"מ | 1.47 | -- | -- | -- | -- | ||||
זריחה ושקיעה | זריחה בשעה 6:37 | שקיעה בשעה 16:41 | ||||||||
רוח |
יחידות | עכשיו | משב יומי מירבי | בשעה | רוח מכיוון - גרפי | |||||
מהירות הרוח | קמ"ש | 4.8 | 29.0 | 12:42 | ||||||
רוח מכיוון | N, 359 | דקה אחת | 10 דקות | |||||||
מהירות רוח ממוצעת | קמ"ש | -- | --- | --- | ||||||
משב רוח מירבי | קמ"ש | -- | --- | --- | ||||||
משקעים |
יחידות | יומי | מערכת זו | חודשי | עונתי | עצמת גשם ממ/שעה עכשיו | עצמת שיא ממ/שעה יומית | בשעה | ||
מ"מ | 0.8 | 19.8 | 28.7 | 72.1 | 0.0 | 4.3 | 6:50 | |||
חודשי ושנתי | טמפרטורה | לחות | לחץ אטמוספרי | מהירות רוח | ק.סולארית | אידוי | ||||
°C | % | מיליבר | קמ"ש | וואט/מ^2 | מ"מ | |||||
מינ' | מקס' | מינ' | מקס' | מינ' | מקס' | מקס' | מקס' | מצטבר | ||
החודש | 8.1 | 22.5 | 32 | 93 | 1010.0 | 1026.4 | 40.2 | 694 | 42.62 | |
שנה זו | 7.1 | 41.2 | 7 | 98 | 999.7 | 1026.4 | 54.7 | 1106 | 1318.21 |
אתר תחנת מזג האוויר של אשקלון. מזג האוויר באשקלון בזמן אמת.