יחידות | עכשיו | מינ' יומי | בשעה | מקס' יומי | בשעה | |||||
טמפרטורה | °C | 19.6 | 6.2 | 5:02 | 19.8 | 15:30 | ||||
לחות | % | 57 | 46 | 11:03 | 87 | 6:49 | ||||
עומס חום | °C | 19.1 | -- | -- | 19.4 | 15:27 | ||||
אפקט צינון הרוח | °C | 19.6 | 5.6 | 5:05 | -- | -- | ||||
נקודת הטל | °C | 10.8 | 3.9 | 4:33 | 11.1 | 15:32 | ||||
לחץ אטמוספרי - בפני הים | מיליבר | 1010.0 | 1009.8 | 15:16 | 1017.7 | 0:00 | ||||
מגמת הלחץ | Falling Rapidly | -- | -- | -- | -- | |||||
קרינה סולארית | וואט/מ^2 | 285 | -- | -- | 679 | 11:40 | ||||
אידוי - יומי מצטבר | מ"מ | 2.44 | -- | -- | -- | -- | ||||
זריחה ושקיעה | זריחה בשעה 6:23 | שקיעה בשעה 17:28 | ||||||||
רוח |
יחידות | עכשיו | משב יומי מירבי | בשעה | רוח מכיוון - גרפי | |||||
מהירות הרוח | קמ"ש | 12.9 | 20.9 | 14:15 |
![]() |
|||||
רוח מכיוון | N, 359 | דקה אחת | 10 דקות | |||||||
מהירות רוח ממוצעת | קמ"ש | -- | --- | --- | ||||||
משב רוח מירבי | קמ"ש | -- | --- | --- | ||||||
משקעים |
יחידות | יומי | מערכת זו | חודשי | עונתי | עצמת גשם ממ/שעה עכשיו | עצמת שיא ממ/שעה יומית | בשעה | ||
מ"מ | 0.0 | 0.0 | 45.2 | 249.7 | 0.0 | 0.0 | ---- | |||
חודשי ושנתי | טמפרטורה | לחות | לחץ אטמוספרי | מהירות רוח | ק.סולארית | אידוי | ||||
°C | % | מיליבר | קמ"ש | וואט/מ^2 | מ"מ | |||||
מינ' | מקס' | מינ' | מקס' | מינ' | מקס' | מקס' | מקס' | מצטבר | ||
החודש | 6.2 | 20.2 | 46 | 93 | 1007.5 | 1023.1 | 70.8 | 865 | 29.11 | |
שנה זו | 6.2 | 22.0 | 31 | 95 | 1007.1 | 1028.1 | 70.8 | 865 | 92.35 |
אתר תחנת מזג האוויר של אשקלון. מזג האוויר באשקלון בזמן אמת.