יחידות | עכשיו | מינ' יומי | בשעה | מקס' יומי | בשעה | |||||
טמפרטורה | °C | 22.6 | 22.6 | 0:00 | 22.6 | 0:00 | ||||
לחות | % | 80 | --- | ---- | --- | ---- | ||||
עומס חום | °C | 23.4 | -- | -- | 23.3 | 0:00 | ||||
אפקט צינון הרוח | °C | 22.6 | 22.8 | 0:00 | -- | -- | ||||
נקודת הטל | °C | 18.9 | 18.9 | 0:00 | 18.9 | 0:00 | ||||
לחץ אטמוספרי - בפני הים | מיליבר | 1012.5 | 1012.5 | 0:00 | 1012.5 | 0:00 | ||||
מגמת הלחץ | Steady | -- | -- | -- | -- | |||||
קרינה סולארית | וואט/מ^2 | 0 | -- | -- | 0 | ---- | ||||
אידוי - יומי מצטבר | מ"מ | 0.00 | -- | -- | -- | -- | ||||
זריחה ושקיעה | זריחה בשעה 5:38 | שקיעה בשעה 19:39 | ||||||||
רוח |
יחידות | עכשיו | משב יומי מירבי | בשעה | רוח מכיוון - גרפי | |||||
מהירות הרוח | קמ"ש | 0.0 | 0.0 | ---- |
![]() |
|||||
רוח מכיוון | WNW, 285 | דקה אחת | 10 דקות | |||||||
מהירות רוח ממוצעת | קמ"ש | -- | --- | --- | ||||||
משב רוח מירבי | קמ"ש | -- | --- | --- | ||||||
משקעים |
יחידות | יומי | מערכת זו | חודשי | עונתי | עצמת גשם ממ/שעה עכשיו | עצמת שיא ממ/שעה יומית | בשעה | ||
מ"מ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 561.8 | 0.0 | 0.0 | ---- | |||
חודשי ושנתי | טמפרטורה | לחות | לחץ אטמוספרי | מהירות רוח | ק.סולארית | אידוי | ||||
°C | % | מיליבר | קמ"ש | וואט/מ^2 | מ"מ | |||||
מינ' | מקס' | מינ' | מקס' | מינ' | מקס' | מקס' | מקס' | מצטבר | ||
החודש | 12.4 | 35.0 | 18 | 95 | 1002.4 | 1019.1 | 45.1 | 1155 | 121.67 | |
שנה זו | 3.8 | 35.0 | 16 | 97 | 1000.6 | 1028.5 | 62.8 | 1290 | 468.38 |
אתר תחנת מזג האוויר של אשקלון. מזג האוויר באשקלון בזמן אמת.