יחידות | עכשיו | מינ' יומי | בשעה | מקס' יומי | בשעה | |||||
טמפרטורה | °C | 14.4 | 14.3 | 5:44 | 18.5 | 0:00 | ||||
לחות | % | 74 | 61 | 0:56 | 78 | 3:07 | ||||
עומס חום | °C | 14.0 | -- | -- | 18.3 | 0:00 | ||||
אפקט צינון הרוח | °C | 14.4 | 14.4 | 4:53 | -- | -- | ||||
נקודת הטל | °C | 9.8 | 10.0 | 5:29 | 12.2 | 0:00 | ||||
לחץ אטמוספרי - בפני הים | מיליבר | 1009.0 | 1008.7 | 4:33 | 1010.5 | 0:00 | ||||
מגמת הלחץ | Steady | -- | -- | -- | -- | |||||
קרינה סולארית | וואט/מ^2 | 11 | -- | -- | 11 | 5:44 | ||||
אידוי - יומי מצטבר | מ"מ | 0.03 | -- | -- | -- | -- | ||||
זריחה ושקיעה | זריחה בשעה 5:36 | שקיעה בשעה 17:57 | ||||||||
רוח |
יחידות | עכשיו | משב יומי מירבי | בשעה | רוח מכיוון - גרפי | |||||
מהירות הרוח | קמ"ש | 0.0 | 6.4 | 3:28 |
![]() |
|||||
רוח מכיוון | N, 359 | דקה אחת | 10 דקות | |||||||
מהירות רוח ממוצעת | קמ"ש | -- | --- | --- | ||||||
משב רוח מירבי | קמ"ש | -- | --- | --- | ||||||
משקעים |
יחידות | יומי | מערכת זו | חודשי | עונתי | עצמת גשם ממ/שעה עכשיו | עצמת שיא ממ/שעה יומית | בשעה | ||
מ"מ | 0.0 | 0.0 | 36.3 | 301.2 | 0.0 | 0.0 | ---- | |||
חודשי ושנתי | טמפרטורה | לחות | לחץ אטמוספרי | מהירות רוח | ק.סולארית | אידוי | ||||
°C | % | מיליבר | קמ"ש | וואט/מ^2 | מ"מ | |||||
מינ' | מקס' | מינ' | מקס' | מינ' | מקס' | מקס' | מקס' | מצטבר | ||
החודש | 8.3 | 29.9 | 28 | 96 | 1006.4 | 1027.9 | 54.7 | 1055 | 80.80 | |
שנה זו | 2.8 | 29.9 | 28 | 96 | 1006.4 | 1028.1 | 70.8 | 1055 | 205.77 |
אתר תחנת מזג האוויר של אשקלון. מזג האוויר באשקלון בזמן אמת.