יחידות | עכשיו | מינ' יומי | בשעה | מקס' יומי | בשעה | |||||
טמפרטורה | °C | 25.4 | 19.9 | 6:42 | 26.7 | 14:44 | ||||
לחות | % | 71 | 66 | 13:51 | 86 | 6:53 | ||||
עומס חום | °C | 26.5 | -- | -- | 27.8 | 12:57 | ||||
אפקט צינון הרוח | °C | 25.4 | 20.0 | 5:56 | -- | -- | ||||
נקודת הטל | °C | 19.7 | 17.2 | 6:33 | 20.6 | 17:08 | ||||
לחץ אטמוספרי - בפני הים | מיליבר | 1010.2 | 1009.8 | 16:38 | 1012.1 | 9:05 | ||||
מגמת הלחץ | Steady | -- | -- | -- | -- | |||||
קרינה סולארית | וואט/מ^2 | 16 | -- | -- | 696 | 12:27 | ||||
אידוי - יומי מצטבר | מ"מ | 3.12 | -- | -- | -- | -- | ||||
זריחה ושקיעה | זריחה בשעה 6:42 | שקיעה בשעה 18:13 | ||||||||
רוח |
יחידות | עכשיו | משב יומי מירבי | בשעה | רוח מכיוון - גרפי | |||||
מהירות הרוח | קמ"ש | 4.8 | 25.7 | 12:02 | ||||||
רוח מכיוון | N, 359 | דקה אחת | 10 דקות | |||||||
מהירות רוח ממוצעת | קמ"ש | -- | --- | --- | ||||||
משב רוח מירבי | קמ"ש | -- | --- | --- | ||||||
משקעים |
יחידות | יומי | מערכת זו | חודשי | עונתי | עצמת גשם ממ/שעה עכשיו | עצמת שיא ממ/שעה יומית | בשעה | ||
מ"מ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ---- | |||
חודשי ושנתי | טמפרטורה | לחות | לחץ אטמוספרי | מהירות רוח | ק.סולארית | אידוי | ||||
°C | % | מיליבר | קמ"ש | וואט/מ^2 | מ"מ | |||||
מינ' | מקס' | מינ' | מקס' | מינ' | מקס' | מקס' | מקס' | מצטבר | ||
החודש | 18.7 | 27.9 | 51 | 92 | 1006.7 | 1015.4 | 43.5 | 900 | 38.94 | |
שנה זו | 7.1 | 41.2 | 7 | 98 | 999.7 | 1026.1 | 54.7 | 1106 | 1132.66 |
אתר תחנת מזג האוויר של אשקלון. מזג האוויר באשקלון בזמן אמת.