יחידות | עכשיו | מינ' יומי | בשעה | מקס' יומי | בשעה | |||||
טמפרטורה | °C | 23.8 | 20.2 | 6:10 | 23.9 | 14:48 | ||||
לחות | % | 70 | 67 | 14:16 | 85 | 6:10 | ||||
עומס חום | °C | 24.6 | -- | -- | 25.0 | 10:12 | ||||
אפקט צינון הרוח | °C | 23.8 | 20.0 | 6:10 | -- | -- | ||||
נקודת הטל | °C | 18.0 | 17.2 | 6:07 | 18.9 | 0:04 | ||||
לחץ אטמוספרי - בפני הים | מיליבר | 1009.6 | 1006.4 | 1:56 | 1009.6 | 13:37 | ||||
מגמת הלחץ | Steady | -- | -- | -- | -- | |||||
קרינה סולארית | וואט/מ^2 | 701 | -- | -- | 872 | 12:47 | ||||
אידוי - יומי מצטבר | מ"מ | 3.33 | -- | -- | -- | -- | ||||
זריחה ושקיעה | זריחה בשעה 5:38 | שקיעה בשעה 19:40 | ||||||||
רוח |
יחידות | עכשיו | משב יומי מירבי | בשעה | רוח מכיוון - גרפי | |||||
מהירות הרוח | קמ"ש | 8.0 | 27.4 | 10:58 |
![]() |
|||||
רוח מכיוון | WNW, 303 | דקה אחת | 10 דקות | |||||||
מהירות רוח ממוצעת | קמ"ש | -- | --- | --- | ||||||
משב רוח מירבי | קמ"ש | -- | --- | --- | ||||||
משקעים |
יחידות | יומי | מערכת זו | חודשי | עונתי | עצמת גשם ממ/שעה עכשיו | עצמת שיא ממ/שעה יומית | בשעה | ||
מ"מ | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 516.9 | 0.0 | 0.0 | ---- | |||
חודשי ושנתי | טמפרטורה | לחות | לחץ אטמוספרי | מהירות רוח | ק.סולארית | אידוי | ||||
°C | % | מיליבר | קמ"ש | וואט/מ^2 | מ"מ | |||||
מינ' | מקס' | מינ' | מקס' | מינ' | מקס' | מקס' | מקס' | מצטבר | ||
החודש | 12.2 | 37.8 | 12 | 96 | 1001.1 | 1018.3 | 49.9 | 1179 | 131.60 | |
שנה זו | 5.6 | 37.8 | 12 | 97 | 1000.5 | 1027.4 | 74.0 | 1187 | 477.29 |
אתר תחנת מזג האוויר של אשקלון. מזג האוויר באשקלון בזמן אמת.