יחידות | עכשיו | מינ' יומי | בשעה | מקס' יומי | בשעה | |||||
טמפרטורה | °C | 12.8 | 12.8 | 1:19 | 13.3 | 0:00 | ||||
לחות | % | 93 | 91 | 0:00 | 93 | 1:54 | ||||
עומס חום | °C | 12.9 | -- | -- | 13.3 | 0:00 | ||||
אפקט צינון הרוח | °C | 12.8 | 12.8 | 0:27 | -- | -- | ||||
נקודת הטל | °C | 11.7 | 11.7 | 0:00 | 11.7 | 0:00 | ||||
לחץ אטמוספרי - בפני הים | מיליבר | 1020.2 | 1020.2 | 1:15 | 1020.7 | 0:09 | ||||
מגמת הלחץ | Steady | -- | -- | -- | -- | |||||
קרינה סולארית | וואט/מ^2 | 0 | -- | -- | 0 | ---- | ||||
אידוי - יומי מצטבר | מ"מ | 0.00 | -- | -- | -- | -- | ||||
זריחה ושקיעה | זריחה בשעה 6:38 | שקיעה בשעה 17:08 | ||||||||
רוח |
יחידות | עכשיו | משב יומי מירבי | בשעה | רוח מכיוון - גרפי | |||||
מהירות הרוח | קמ"ש | 3.2 | 8.0 | 1:13 | ||||||
רוח מכיוון | N, 359 | דקה אחת | 10 דקות | |||||||
מהירות רוח ממוצעת | קמ"ש | -- | --- | --- | ||||||
משב רוח מירבי | קמ"ש | -- | --- | --- | ||||||
משקעים |
יחידות | יומי | מערכת זו | חודשי | עונתי | עצמת גשם ממ/שעה עכשיו | עצמת שיא ממ/שעה יומית | בשעה | ||
מ"מ | 0.0 | 7.4 | 17.0 | 198.6 | 0.0 | 0.0 | ---- | |||
חודשי ושנתי | טמפרטורה | לחות | לחץ אטמוספרי | מהירות רוח | ק.סולארית | אידוי | ||||
°C | % | מיליבר | קמ"ש | וואט/מ^2 | מ"מ | |||||
מינ' | מקס' | מינ' | מקס' | מינ' | מקס' | מקס' | מקס' | מצטבר | ||
החודש | 6.9 | 22.0 | 31 | 95 | 1007.1 | 1028.1 | 30.6 | 784 | 45.21 | |
שנה זו | 6.9 | 22.0 | 31 | 95 | 1007.1 | 1028.1 | 30.6 | 784 | 45.21 |
אתר תחנת מזג האוויר של אשקלון. מזג האוויר באשקלון בזמן אמת.