יחידות | עכשיו | מינ' יומי | בשעה | מקס' יומי | בשעה | |||||
טמפרטורה | °C | 25.5 | 25.4 | 4:47 | 28.9 | 0:01 | ||||
לחות | % | 79 | 72 | 1:54 | 79 | 0:26 | ||||
עומס חום | °C | 27.2 | -- | -- | 33.9 | 0:00 | ||||
אפקט צינון הרוח | °C | 25.5 | 25.6 | 2:44 | -- | -- | ||||
נקודת הטל | °C | 21.6 | 21.1 | 1:59 | 24.4 | 0:00 | ||||
לחץ אטמוספרי - בפני הים | מיליבר | 1008.0 | 1007.3 | 3:06 | 1008.6 | 0:00 | ||||
מגמת הלחץ | Steady | -- | -- | -- | -- | |||||
קרינה סולארית | וואט/מ^2 | 0 | -- | -- | 0 | ---- | ||||
אידוי - יומי מצטבר | מ"מ | 0.10 | -- | -- | -- | -- | ||||
זריחה ושקיעה | זריחה בשעה 6:24 | שקיעה בשעה 18:49 | ||||||||
רוח |
יחידות | עכשיו | משב יומי מירבי | בשעה | רוח מכיוון - גרפי | |||||
מהירות הרוח | קמ"ש | 0.0 | 14.5 | 0:40 | ||||||
רוח מכיוון | SE, 138 | דקה אחת | 10 דקות | |||||||
מהירות רוח ממוצעת | קמ"ש | -- | --- | --- | ||||||
משב רוח מירבי | קמ"ש | -- | --- | --- | ||||||
משקעים |
יחידות | יומי | מערכת זו | חודשי | עונתי | עצמת גשם ממ/שעה עכשיו | עצמת שיא ממ/שעה יומית | בשעה | ||
מ"מ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ---- | |||
חודשי ושנתי | טמפרטורה | לחות | לחץ אטמוספרי | מהירות רוח | ק.סולארית | אידוי | ||||
°C | % | מיליבר | קמ"ש | וואט/מ^2 | מ"מ | |||||
מינ' | מקס' | מינ' | מקס' | מינ' | מקס' | מקס' | מקס' | מצטבר | ||
החודש | 22.7 | 31.8 | 39 | 89 | 1006.4 | 1012.5 | 35.4 | 914 | 52.68 | |
שנה זו | 7.1 | 41.2 | 7 | 98 | 999.7 | 1026.1 | 54.7 | 1106 | 1020.17 |
אתר תחנת מזג האוויר של אשקלון. מזג האוויר באשקלון בזמן אמת.