יחידות | עכשיו | מינ' יומי | בשעה | מקס' יומי | בשעה | |||||
טמפרטורה | °C | 19.3 | 16.4 | 0:00 | 19.3 | 1:34 | ||||
לחות | % | 73 | 73 | 1:06 | 84 | 0:01 | ||||
עומס חום | °C | 19.4 | -- | -- | 19.4 | 0:45 | ||||
אפקט צינון הרוח | °C | 19.3 | 16.7 | 0:00 | -- | -- | ||||
נקודת הטל | °C | 14.3 | 13.3 | 0:00 | 15.0 | 0:37 | ||||
לחץ אטמוספרי - בפני הים | מיליבר | 1017.2 | 1017.1 | 0:08 | 1017.3 | 0:54 | ||||
מגמת הלחץ | Steady | -- | -- | -- | -- | |||||
קרינה סולארית | וואט/מ^2 | 0 | -- | -- | 0 | ---- | ||||
אידוי - יומי מצטבר | מ"מ | 0.03 | -- | -- | -- | -- | ||||
זריחה ושקיעה | זריחה בשעה 6:32 | שקיעה בשעה 16:38 | ||||||||
רוח |
יחידות | עכשיו | משב יומי מירבי | בשעה | רוח מכיוון - גרפי | |||||
מהירות הרוח | קמ"ש | 12.9 | 17.7 | 1:16 | ||||||
רוח מכיוון | N, 359 | דקה אחת | 10 דקות | |||||||
מהירות רוח ממוצעת | קמ"ש | -- | --- | --- | ||||||
משב רוח מירבי | קמ"ש | -- | --- | --- | ||||||
משקעים |
יחידות | יומי | מערכת זו | חודשי | עונתי | עצמת גשם ממ/שעה עכשיו | עצמת שיא ממ/שעה יומית | בשעה | ||
מ"מ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.4 | 0.0 | 0.0 | ---- | |||
חודשי ושנתי | טמפרטורה | לחות | לחץ אטמוספרי | מהירות רוח | ק.סולארית | אידוי | ||||
°C | % | מיליבר | קמ"ש | וואט/מ^2 | מ"מ | |||||
מינ' | מקס' | מינ' | מקס' | מינ' | מקס' | מקס' | מקס' | מצטבר | ||
החודש | 10.0 | 22.5 | 39 | 92 | 1013.7 | 1023.7 | 32.2 | 605 | 23.90 | |
שנה זו | 7.1 | 41.2 | 7 | 98 | 999.7 | 1026.1 | 54.7 | 1106 | 1299.49 |
אתר תחנת מזג האוויר של אשקלון. מזג האוויר באשקלון בזמן אמת.