יחידות | עכשיו | מינ' יומי | בשעה | מקס' יומי | בשעה | |||||
טמפרטורה | °C | 12.4 | 10.8 | 6:21 | 13.8 | 0:09 | ||||
לחות | % | 78 | 75 | 1:22 | 83 | 4:52 | ||||
עומס חום | °C | 12.2 | -- | -- | 13.9 | 0:00 | ||||
אפקט צינון הרוח | °C | 12.4 | 11.1 | 5:23 | -- | -- | ||||
נקודת הטל | °C | 8.7 | 7.8 | 6:10 | 10.0 | 0:00 | ||||
לחץ אטמוספרי - בפני הים | מיליבר | 1017.5 | 1016.4 | 3:29 | 1017.6 | 7:20 | ||||
מגמת הלחץ | Steady | -- | -- | -- | -- | |||||
קרינה סולארית | וואט/מ^2 | 192 | -- | -- | 192 | 7:34 | ||||
אידוי - יומי מצטבר | מ"מ | 0.05 | -- | -- | -- | -- | ||||
זריחה ושקיעה | זריחה בשעה 6:21 | שקיעה בשעה 16:37 | ||||||||
רוח |
יחידות | עכשיו | משב יומי מירבי | בשעה | רוח מכיוון - גרפי | |||||
מהירות הרוח | קמ"ש | 0.0 | 17.7 | 1:15 |
![]() |
|||||
רוח מכיוון | N, 359 | דקה אחת | 10 דקות | |||||||
מהירות רוח ממוצעת | קמ"ש | -- | --- | --- | ||||||
משב רוח מירבי | קמ"ש | -- | --- | --- | ||||||
משקעים |
יחידות | יומי | מערכת זו | חודשי | עונתי | עצמת גשם ממ/שעה עכשיו | עצמת שיא ממ/שעה יומית | בשעה | ||
מ"מ | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | ---- | |||
חודשי ושנתי | טמפרטורה | לחות | לחץ אטמוספרי | מהירות רוח | ק.סולארית | אידוי | ||||
°C | % | מיליבר | קמ"ש | וואט/מ^2 | מ"מ | |||||
מינ' | מקס' | מינ' | מקס' | מינ' | מקס' | מקס' | מקס' | מצטבר | ||
החודש | 10.8 | 30.2 | 34 | 97 | 1004.0 | 1020.7 | 67.6 | 837 | 70.66 | |
שנה זו | 5.6 | 42.8 | 11 | 97 | 1000.1 | 1027.4 | 74.0 | 1187 | 1235.51 |
אתר תחנת מזג האוויר של אשקלון. מזג האוויר באשקלון בזמן אמת.