יחידות | עכשיו | מינ' יומי | בשעה | מקס' יומי | בשעה | |||||
טמפרטורה | °C | 22.4 | 22.2 | 6:27 | 25.7 | 0:00 | ||||
לחות | % | 90 | 82 | 0:00 | 91 | 6:38 | ||||
עומס חום | °C | 23.6 | -- | -- | 27.8 | 0:00 | ||||
אפקט צינון הרוח | °C | 22.4 | 22.2 | 5:58 | -- | -- | ||||
נקודת הטל | °C | 20.7 | 20.6 | 5:58 | 22.2 | 0:00 | ||||
לחץ אטמוספרי - בפני הים | מיליבר | 1009.3 | 1008.7 | 3:06 | 1009.6 | 0:00 | ||||
מגמת הלחץ | Steady | -- | -- | -- | -- | |||||
קרינה סולארית | וואט/מ^2 | 44 | -- | -- | 44 | 7:05 | ||||
אידוי - יומי מצטבר | מ"מ | 0.00 | -- | -- | -- | -- | ||||
זריחה ושקיעה | זריחה בשעה 6:30 | שקיעה בשעה 18:35 | ||||||||
רוח |
יחידות | עכשיו | משב יומי מירבי | בשעה | רוח מכיוון - גרפי | |||||
מהירות הרוח | קמ"ש | 0.0 | 6.4 | 0:44 |
![]() |
|||||
רוח מכיוון | WSW, 253 | דקה אחת | 10 דקות | |||||||
מהירות רוח ממוצעת | קמ"ש | -- | --- | --- | ||||||
משב רוח מירבי | קמ"ש | -- | --- | --- | ||||||
משקעים |
יחידות | יומי | מערכת זו | חודשי | עונתי | עצמת גשם ממ/שעה עכשיו | עצמת שיא ממ/שעה יומית | בשעה | ||
מ"מ | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | ---- | |||
חודשי ושנתי | טמפרטורה | לחות | לחץ אטמוספרי | מהירות רוח | ק.סולארית | אידוי | ||||
°C | % | מיליבר | קמ"ש | וואט/מ^2 | מ"מ | |||||
מינ' | מקס' | מינ' | מקס' | מינ' | מקס' | מקס' | מקס' | מצטבר | ||
החודש | 20.8 | 38.2 | 19 | 91 | 1001.4 | 1012.5 | 32.2 | 875 | 101.60 | |
שנה זו | 5.6 | 42.8 | 11 | 97 | 1000.1 | 1027.4 | 74.0 | 1187 | 1040.38 |
אתר תחנת מזג האוויר של אשקלון. מזג האוויר באשקלון בזמן אמת.