יחידות | עכשיו | מינ' יומי | בשעה | מקס' יומי | בשעה | |||||
טמפרטורה | °C | 12.6 | 12.5 | 5:00 | 14.7 | 0:00 | ||||
לחות | % | 90 | 85 | 0:07 | 90 | 3:40 | ||||
עומס חום | °C | 12.6 | -- | -- | 15.0 | 0:00 | ||||
אפקט צינון הרוח | °C | 12.6 | 12.8 | 2:36 | -- | -- | ||||
נקודת הטל | °C | 11.0 | 11.1 | 2:14 | 12.2 | 0:00 | ||||
לחץ אטמוספרי - בפני הים | מיליבר | 1014.4 | 1014.3 | 4:22 | 1015.4 | 0:00 | ||||
מגמת הלחץ | Steady | -- | -- | -- | -- | |||||
קרינה סולארית | וואט/מ^2 | 0 | -- | -- | 0 | ---- | ||||
אידוי - יומי מצטבר | מ"מ | 0.00 | -- | -- | -- | -- | ||||
זריחה ושקיעה | זריחה בשעה 6:35 | שקיעה בשעה 18:57 | ||||||||
רוח |
יחידות | עכשיו | משב יומי מירבי | בשעה | רוח מכיוון - גרפי | |||||
מהירות הרוח | קמ"ש | 0.0 | 0.0 | ---- |
![]() |
|||||
רוח מכיוון | E, 89 | דקה אחת | 10 דקות | |||||||
מהירות רוח ממוצעת | קמ"ש | -- | --- | --- | ||||||
משב רוח מירבי | קמ"ש | -- | --- | --- | ||||||
משקעים |
יחידות | יומי | מערכת זו | חודשי | עונתי | עצמת גשם ממ/שעה עכשיו | עצמת שיא ממ/שעה יומית | בשעה | ||
מ"מ | 0.0 | 0.0 | 91.9 | 476.8 | 0.0 | 0.0 | ---- | |||
חודשי ושנתי | טמפרטורה | לחות | לחץ אטמוספרי | מהירות רוח | ק.סולארית | אידוי | ||||
°C | % | מיליבר | קמ"ש | וואט/מ^2 | מ"מ | |||||
מינ' | מקס' | מינ' | מקס' | מינ' | מקס' | מקס' | מקס' | מצטבר | ||
החודש | 9.2 | 34.4 | 16 | 97 | 1002.0 | 1019.2 | 67.6 | 1104 | 84.33 | |
שנה זו | 5.7 | 34.4 | 16 | 97 | 1002.0 | 1027.4 | 74.0 | 1104 | 212.85 |
אתר תחנת מזג האוויר של אשקלון. מזג האוויר באשקלון בזמן אמת.