יחידות | עכשיו | מינ' יומי | בשעה | מקס' יומי | בשעה | |||||
טמפרטורה | °C | 23.6 | 17.9 | 0:00 | 29.9 | 12:10 | ||||
לחות | % | 46 | 28 | 11:48 | 55 | 0:00 | ||||
עומס חום | °C | 23.3 | -- | -- | 29.4 | 12:12 | ||||
אפקט צינון הרוח | °C | 23.6 | 17.8 | 0:00 | -- | -- | ||||
נקודת הטל | °C | 11.3 | 6.1 | 5:47 | 14.4 | 12:17 | ||||
לחץ אטמוספרי - בפני הים | מיליבר | 1012.1 | 1010.8 | 15:50 | 1014.5 | 0:12 | ||||
מגמת הלחץ | Rising Slowly | -- | -- | -- | -- | |||||
קרינה סולארית | וואט/מ^2 | 0 | -- | -- | 817 | 11:21 | ||||
אידוי - יומי מצטבר | מ"מ | 4.70 | -- | -- | -- | -- | ||||
זריחה ושקיעה | זריחה בשעה 5:52 | שקיעה בשעה 17:48 | ||||||||
רוח |
יחידות | עכשיו | משב יומי מירבי | בשעה | רוח מכיוון - גרפי | |||||
מהירות הרוח | קמ"ש | 6.4 | 30.6 | 9:40 |
![]() |
|||||
רוח מכיוון | N, 359 | דקה אחת | 10 דקות | |||||||
מהירות רוח ממוצעת | קמ"ש | -- | --- | --- | ||||||
משב רוח מירבי | קמ"ש | -- | --- | --- | ||||||
משקעים |
יחידות | יומי | מערכת זו | חודשי | עונתי | עצמת גשם ממ/שעה עכשיו | עצמת שיא ממ/שעה יומית | בשעה | ||
מ"מ | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 274.3 | 0.0 | 0.0 | ---- | |||
חודשי ושנתי | טמפרטורה | לחות | לחץ אטמוספרי | מהירות רוח | ק.סולארית | אידוי | ||||
°C | % | מיליבר | קמ"ש | וואט/מ^2 | מ"מ | |||||
מינ' | מקס' | מינ' | מקס' | מינ' | מקס' | מקס' | מקס' | מצטבר | ||
החודש | 8.4 | 29.9 | 28 | 94 | 1007.3 | 1023.4 | 30.6 | 1028 | 37.47 | |
שנה זו | 2.8 | 29.9 | 28 | 95 | 1007.1 | 1028.1 | 70.8 | 1028 | 162.43 |
אתר תחנת מזג האוויר של אשקלון. מזג האוויר באשקלון בזמן אמת.