טבלת ממוצעים ושיאים של תחנת אשקלון | ||||||||||||
טמפ' מינ' [C°] | טמפ' מקס' [C°] | טמפ' חודשית ממוצעת | לחות [%] | |||||||||
ממוצע רב-שנתי | מינ' מוחלט | בשנה.. | ממוצע רב-שנתי | מקס' מוחלט | בשנה.. | ממוצע רב-שנתי | ממוצעים שנתיים | |||||
ינואר | 9.2 | 0.5 | 2008 | 17.8 | 29.2 | 2003 | 13.5 | 71 | טמפ' שנתית | 20.3 | ||
פברואר | 9.7 | 2.8 | 2012 | 18.6 | 32.1 | 2010 | 14.1 | 71 | טמפ מינ שנתית | 16.2 | ||
מרץ | 11.4 | 5.1 | 2022 | 20.7 | 37.9 | 2008 | 16.1 | 69 | טמפ מקס שנתית | 24.4 | ||
אפריל | 14.0 | 8.0 | 2005 | 23.1 | 41.2 | 2024 | 18.6 | 69 | רוח שנתית | 4.7 | ||
מאי | 17.1 | 11.1 | 2005 | 25.7 | 42.9 | 2019 | 21.4 | 70 | לחץ שנתי | 1012 | ||
יוני | 20.2 | 15.3 | 2007 | 27.7 | 42.8 | 2023 | 24.0 | 74 | משקעים עונתי | 475.2 | ||
יולי | 22.5 | 17.3 | 1998 | 29.5 | 39.9 | 2019 | 26.0 | 76 | ימי משקעים | 45.6 | ||
אוגוסט | 23.4 | 19.8 | 2009 | 30.2 | 36.3 | 2015 | 26.8 | 75 | ימי ס'ר | 14.4 | ||
ספטמבר | 22.0 | 17.6 | 2000 | 29.2 | 36.3 | 2002 | 25.6 | 71 | ||||
אוקטובר | 19.1 | 13.2 | 2000 | 27.1 | 39.8 | 2010 | 23.1 | 70 | הערה לגבי ערכי השיאים: אם יש יותר משנה אחת עם אותו הערך, השנה האחרונה נרשמת. | |||
נובמבר | 14.9 | 5.0 | 1999 | 23.7 | 35.2 | 2010 | 19.3 | 67 | ||||
דצמבר | 11.1 | 3.6 | 2013 | 19.8 | 29.8 | 2013 | 15.4 | 69 | ||||
משקעים [מ'מ] | ימי משקעים | ימי סופות רעמים | קרינה [וואט/מ^2] | אידוי [מ'מ] | ||||||||
ממוצע רב-שנתי | כמות שיא חודשית | בשנה.. | ממוצע רב-שנתי | כמות שיא חודשית | בשנה.. | ממוצע רב-שנתי | כמות שיא חודשית | בשנה.. | ממוצע רב-שנתי | ממוצע רב-שנתי | ||
ינואר | 125 | 312.0 | 2024 | 11.0 | 19 | 2020 | 3.3 | 6 | 2013 | 605 | 69 | |
פברואר | 85 | 228.6 | 2003 | 8.7 | 18 | 2003 | 2.4 | 6 | 2021 | 719 | 78 | |
מרץ | 49 | 106.3 | 2003 | 5.4 | 13 | 2003 | 1.8 | 5 | 2014 | 846 | 112 | |
אפריל | 15 | 40.9 | 2011 | 2.5 | 8 | 2011 | 0.9 | 5 | 2011 | 929 | 132 | |
מאי | 2 | 28.0 | 2014 | 0.7 | 3 | 2020 | 0.3 | 1 | 2020 | 943 | 158 | |
יוני | 1 | 22.1 | 2018 | 0.1 | 2 | 2023 | 0.0 | 2 | 2023 | 946 | 164 | |
יולי | 0 | -- | -- | 0.0 | 1 | 1995 | 0.0 | -- | -- | 935 | 168 | |
אוגוסט | 0 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | 0.0 | -- | -- | 896 | 158 | |
ספטמבר | 0.2 | 11.2 | 2021 | 0.3 | 1 | 2021 | 0.0 | -- | -- | 837 | 136 | |
אוקטובר | 25 | 185.0 | 2000 | 2.9 | 8 | 2015 | 1.2 | 4 | 2008 | 737 | 113 | |
נובמבר | 66 | 250.9 | 2014 | 5.2 | 13 | 2020 | 2.1 | 8 | 2020 | 629 | 84 | |
דצמבר | 107 | 333.9 | 2013 | 8.8 | 17 | 2016 | 2.3 | 7 | 2013 | 562 | 72 | |
מהירות הרוח [קמ'ש] | לחץ ברומטרי [מ'ב] | |||||||||||
ממוצע רב-שנתי | כיוון דומיננטי ממוצע | משב מירבי | בשנה.. | ממוצע רב-שנתי | ערך שיא גבוה | בשנה.. | ערך שיא נמוך | בשנה.. | תקופת ממוצעים משנת | |||
ינואר | 4.3 | דר דר-מע | 88.5 | 2013 | 1017 | 1031 | 2016 | 999 | 2004 | טמפ' | 1998 | |
פברואר | 4.8 | מע דר-מע | 82.7 | 2015 | 1016 | 1032 | 2004 | 1000 | 2007 | לחות | 2002 | |
מרץ | 5.4 | צפ-מע | 74.0 | 2007 | 1014 | 1027 | 2022 | 994 | 2020 | רוח | 2002 | |
אפריל | 5.4 | מע צפ-מע | 67.6 | 2003 | 1012 | 1026 | 2015 | 997 | 2020 | לחץ | 2002 | |
מאי | 5.5 | צפ-מע | 74.0 | 2009 | 1011 | 1022 | 2015 | 996 | 2010 | משקעים | 1998 | |
יוני | 5.3 | צפ-מע | 59.5 | 2023 | 1009 | 1018 | 2013 | 999 | 2007 | ימי משק' | 1995 | |
יולי | 4.9 | מע צפ-מע | 45.1 | 2019 | 1006 | 1015 | 2015 | 1000 | 2011 | ימי ס'ר | 1995 | |
אוגוסט | 4.7 | צפ-מע | 40.2 | 2014 | 1007 | 1014 | 2016 | 1001 | 2011 | |||
ספטמבר | 4.8 | צפ צפ-מע | 46.7 | 2013 | 1010 | 1018 | 2016 | 1002 | 2020 | |||
אוקטובר | 4.3 | צפ צפ-מע | 64.4 | 2015 | 1013 | 1022 | 2018 | 1003 | 2018 | DB file date | ||
נובמבר | 3.7 | צפ-מע | 83.7 | 2004 | 1015 | 1026 | 2004 | 1004 | 2003 | 01/05/2024 | ||
דצמבר | 3.7 | דר-מע | 86.9 | 2013 | 1017 | 1030 | 2015 | 998 | 2010 | © 1995-2024 |
מערכות גשם עם כמות מצטברת מעל 100 מ"מ החל מחורף 1998-99
מקום |
תחילת ארוע |
סוף ארוע |
מס' ימי גשם |
מתוכם ימים
עם סופות רעמים |
סה"כ משקעים
בארוע (מ"מ) |
1 |
10.12.2013 |
14.12.2013 |
5 |
4 |
239.4 |
2 |
23.01.2024 |
06.02.2024 |
15 |
4 |
192.4 |
3 |
21.11.2014 |
27.11.2014 |
7 |
3 |
180.6 |
4 |
04.12.2001 |
07.12.2001 |
3 |
3 |
178 |
5 |
10.01.2024 |
15.01.2024 |
5 |
1 |
161.5 |
6 |
23.10.2000 |
27.10.2000 |
5 |
2 |
159 |
7 |
06.01.2002 |
12.01.2002 |
7 |
3 |
150 |
8 |
16.12.2002 |
26.12.2002 |
11 |
1 |
148.8 |
9 |
17.01.2020 |
24.01.2020 |
8 |
1 |
129.6 |
10 |
13.01.2022 |
16.01.2022 |
4 |
2 |
119.8 |
11 |
08.12.2019 |
10.12.2019 |
3 |
2 |
112.3 |
12 |
24.02.2003 |
28.02.2003 |
5 |
2 |
110.2 |
13 |
31.01.2023 |
05.02.2023 |
6 |
3 |
107.3 |
14 |
04.01.2000 |
07.01.2000 |
4 |
2 |
106.5 |
15 |
09.11.2015 |
10.11.2015 |
2 |
0 |
100.1 |
הסתברות עונות גשם (91 שנים)
|
מס' שנים |
% |
עונה אחרונה |
נמוך או שווה
ל |
12 |
13.2 |
2016-17 |
300- |
22 |
24.2 |
2017-18 |
400- |
19 |
20.9 |
2020-21 |
500- |
18 |
19.8 |
2022-23 |
600- |
12 |
13.2 |
2019-20 |
700- |
7 |
7.7 |
1986-87 |
800- |
0 |
0.0 |
- |
מעל |
1 |
1.1 |
1991-92 |
היממות הגשומות ביותר (מחצות ועד חצות) מעל 40 מ"מ החל מחורף 2002-03
מקום | תאריך | גשם (מ"מ) |
1 | 09/11/2015 | 88.9 |
2 | 08/12/2019 | 82.3 |
3 | 26/11/2014 | 77.7 |
4 | 11/01/2024 | 77.2 |
5 | 26/11/2020 | 74.2 |
6 | 13/12/2013 | 72.1 |
7 | 13/12/2010 | 67.1 |
8 | 12/12/2013 | 66.0 |
9 | 09/01/2020 | 63.8 |
10 | 11/12/2013 | 59.7 |
11 | 06/12/2018 | 58.7 |
12 | 25/12/2011 | 57.2 |
13 | 28/10/2006 | 56.1 |
14 | 01/02/2012 | 54.4 |
15 | 20/11/2021 | 52.8 |
16 | 28/10/2008 | 52.6 |
16 | 21/12/2012 | 52.6 |
17 | 09/11/2003 | 49.3 |
17 | 15/01/2022 | 49.3 |
18 | 20/12/2002 | 48.8 |
18 | 21/11/2007 | 48.8 |
19 | 16/11/2014 | 47.2 |
19 | 27/11/2014 | 47.2 |
20 | 05/12/2013 | 47.0 |
21 | 12/01/2024 | 45.7 |
21 | 06/02/2005 | 45.7 |
22 | 07/02/2016 | 42.9 |
23 | 27/12/2019 | 42.4 |
24 | 16/12/2020 | 41.9 |
25 | 31/01/2023 | 41.7 |
26 | 26/01/2024 | 41.1 |
26 | 16/01/2022 | 41.1 |